학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
1개월 + 무료 추가복습기간 제공 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 0회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 59,400원 |
실결제금액 | 교육원 문의 |
과정 소개 | 빅데이터 분석은 4차 산업혁명의 한가운데에 있다. 빅데이터는 사용자 관점에서 수집된 내ㆍ외부 데이타를 손쉽게 검색하여 활용하고 이를 공유할 때 비즈니스의 의미와 가치를 도출할 수 있다. 빅데이터의 중요성이 커지고 있는 것에 비해 데이터 분석에 관한 전문인력은 턱없이 부족한 것이 현실이다. 본 과정은 기업 내 구성원들이 빅데이터를 손쉽게 활용할 수 있도록, 분야별 전문가를 통해 단계별 프로세스를 제시하여 손쉽게 활용 할 수 있도록 방법을 제시하고 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 빅데이터분석의 이해 및 분석, 처리 기법을 학습하려는 학습자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 빅데이터의 기본 개념 및 다양한 분석과 활용 기법에 대해 습득하여 사회, 경제, 문화현상을 통찰할 수 있는 빅데이터를 활용한 경쟁력을 키울 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | 김진화
학력 - 위스컨신-매디슨 대학 경영학 박사( 박사졸업 ) - 위스컨신-매디슨 대학 경영학 석사( 석사졸업 )
총 경력 : 17년 2개월 - 서강대학교 경영학과 교수 ( 17 년 2 개월 )
박성택
학력 - 충북대학교 경영정보학( 박사졸업 )
총 경력 : 13년 4개월 - 선문대학교 교수 ( ) - 충북대학교 경영정보학과 강사 ( 13 년 3 개월 )
이성원
학력 - 서울시립대(석사) 경영학과(마케팅)( 석사졸업 ) - 서울시립대(박사수료) 경영학과(마케팅)( 박사수료 )
총 경력 : 7년 1개월 - (사)한국소프트웨어기술인협회(KASOM) ( 3 년 3 개월 ) - (사)한국소프트웨어기술인협회(STEPI) ( 1 년 6 개월 ) - (사)한국소프트웨어기술인협회(KASOM) ( 2 년 4 개월 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|