학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
1개월 + 무료 추가복습기간 제공 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 60,000원 |
실결제금액 | 교육원 문의 |
과정 소개 | 컴퓨터그래픽스는 컴퓨터 처리로 제작된 모든 화상정보와 그 기술을 통틀어 일컫는 시각예술의 한 분야입니다. 오늘날 그 활용도는 회화, 디자인, 영화의 특수영상 효과와 같은 창작 예술 분야뿐만 아니라 각종 시뮬레이션, CAD, 비즈니스용 그래프, 의료·산업용 화상 처리, 인쇄 매체의 편집 등 과학, 의료, 군사, 교육 등 현대 문명 전반에 걸쳐 다양한 응용 분야로 크게 확장되고 있습니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | GTQ(그래픽기술자격) 자격증 취득을 원하는 학습자 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | GTQ(그래픽기술자격) 합격에 필요한 이론과 실습을 습득할 수 있다. 사진 및 각종 이미지 편집, 웹디자인 등 디자인 역량을 높일 수 있다. 포토샵 등의 디자인 프로그램을 능숙하게 활용할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | 임은정
학력 - 덕성여자대학교 통계학( 학사졸업 ) - 성신여자대학교 조형예술학과( 석사졸업 ) - 한국방송통신대학교 교육학과( 학사졸업 )
총 경력 : 21년 3개월 - 한국IT직업전문학교 게임계열 교수 ( 21 년 3 개월 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|