학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
1개월 + 무료 추가복습기간 제공 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 0회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 125,400원 |
실결제금액 | 교육원 문의 |
과정 소개 | 의료기관에서 필요한 정보관리에 대해 전반적인 학습 진행 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 상급종합병원, 종합병원, 병원, 의원 등 의료 종사자 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 의료정보 관리 및 실무 지원 방법에 대해 NCS를 기준으로 학습한다. 통합적인 의료정보 관리를 위한 전반적인 사항을 중심으로 학습한다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | 한동욱 학력 - 한국과학기술원(KAIST) 경영공학전공( 박사졸업 ) 총 경력 : 15년 5개월 - 전주대학교 문화융합대학 스마트미디어학과 교수 ( 15 년 5 개월 )
장성석
학력 - 단국대학교 보건학( 박사수료 ) - 경원대학교 의료경영학과( 석사졸업 )
총 경력 : 0년 1개월 - 동원대학교 보건의료행정과 교수 ( 1 개월 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|