| 학습유형 | |
|---|---|
| 학습시작일 |
|
| 학습기간 |
1개월 + 무료 추가복습기간 제공 |
| 수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 0회 , 과제 1회 상세보기 |
| 교육비정가 | 129,580원 |
| 실결제금액 | 129,580원 |
| 과정 소개 | 1. 광고 시장과 소비자 분석을 통해 전략 수립에 필요한 핵심 인사이트를 도출할 수 있다. 2. 다양한 미디어 환경과 매체별 특성을 비교·분석하여 적절한 매체 전략과 실행 방안을 수립할 수 있다. 3. 고객 설득을 성공적으로 이끌어내기 위한 협업 및 커뮤니케이션 역량을 강화할 수 있다. 4. 디지털 전환, OTT, AI 등 광고 산업의 최신 트렌드를 반영한 마케팅 전략을 기획할 수 있다. 5. 광고 매체의 구매 및 운영 실무를 수행하고, 성과 분석을 통해 개선 방향을 제시할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학습 대상 | 1. 광고 콘텐츠 기획 및 운영 실무자 2. 미디어 구매, 디지털 캠페인 및 마케팅 전략 담당자 3. 고객 커뮤니케이션 및 세일즈 전략 실무자 4. 디지털 마케팅 및 성과 분석 담당자 5. 브랜드 전략, 조직 내 홍보 및 기획 관련 직무자 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학습 목표 | 1. 광고 시장과 소비자 분석을 통해 전략 수립에 필요한 핵심 인사이트를 도출할 수 있다. 2. 다양한 미디어 환경과 매체별 특성을 비교·분석하여 적절한 매체 전략과 실행 방안을 수립할 수 있다. 3. 고객 설득을 성공적으로 이끌어내기 위한 협업 및 커뮤니케이션 역량을 강화할 수 있다. 4. 디지털 전환, OTT, AI 등 광고 산업의 최신 트렌드를 반영한 마케팅 전략을 기획할 수 있다. 5. 광고 매체의 구매 및 운영 실무를 수행하고, 성과 분석을 통해 개선 방향을 제시할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교수 소개 | 한종률
<학력> - 연세대학교 석사 식품공학( 석사졸업 )
<경력> 총 경력 : 29년 4개월 - (주)에이치알디한국중소기업교육원 ( 5 년 3 개월 )- 제너럴밀스코리아 주식회사(하겐다즈) ( 5 년 6 개월 ) - 동서식품(주) ( 18 년 6 개월 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교재 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||