| 학습유형 | |
|---|---|
| 학습시작일 |
|
| 학습기간 |
1개월 + 무료 추가복습기간 제공 |
| 수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 0회 , 과제 1회 상세보기 |
| 교육비정가 | 129,580원 |
| 실결제금액 | 129,580원 |
| 과정 소개 | 1. 대상자의 신체적, 정신적 특성과 생활 환경을 이해하고, 기능 유지 및 향상을 위한 일상생활기능지원의 필요성과 방향을 설명할 수 있다. 2. 식사, 위생, 배설, 이동, 복약 등 일상생활의 주요 활동을 지원하기 위한 실천 기술을 익히고, 상황에 따라 적절한 서비스를 적용할 수 있다. 3. 정리 및 청소, 주거환경 조성, 외출 및 사회활동 지원 등의 생활환경 관리 역량을 강화하고, 대상자의 자립과 삶의 질 향상에 기여할 수 있다. 4. 감염 예방, 응급상황 대처, 약물 관리 등 건강 보호와 안전 대응에 필요한 지식을 습득하고, 이를 현장에서 실천할 수 있다. 5. 기록 작성, 의사소통, 갈등 대처, 정신건강 이해 등 전문성을 바탕으로, 다양한 대상자에게 윤리적이고 효과적인 일상생활기능지원 서비스를 제공할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학습 대상 | 1. 사회복지관, 장애인복지관, 청소년쉼터 등 사회복지시설에서 일상생활 지원 업무를 수행하는 실무자 2. 노인, 장애인, 아동 등 다양한 대상자의 생활을 지원하는 사회복지 담당자 3. 지역아동센터, 공동생활가정 등 생활시설 내 일상 지원 업무를 맡는 종사자 4. 병원, 요양병원, 정신건강센터 등에서 생활지원 역할을 수행하는 복지 관련 담당자 5. 일상생활기능지원 관련 역량 강화를 희망하는 예비 사회복지, 돌봄 분야 종사자 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학습 목표 | 1. 대상자의 신체적, 정신적 특성과 생활 환경을 이해하고, 기능 유지 및 향상을 위한 일상생활기능지원의 필요성과 방향을 설명할 수 있다. 2. 식사, 위생, 배설, 이동, 복약 등 일상생활의 주요 활동을 지원하기 위한 실천 기술을 익히고, 상황에 따라 적절한 서비스를 적용할 수 있다. 3. 정리 및 청소, 주거환경 조성, 외출 및 사회활동 지원 등의 생활환경 관리 역량을 강화하고, 대상자의 자립과 삶의 질 향상에 기여할 수 있다. 4. 감염 예방, 응급상황 대처, 약물 관리 등 건강 보호와 안전 대응에 필요한 지식을 습득하고, 이를 현장에서 실천할 수 있다. 5. 기록 작성, 의사소통, 갈등 대처, 정신건강 이해 등 전문성을 바탕으로, 다양한 대상자에게 윤리적이고 효과적인 일상생활기능지원 서비스를 제공할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교수 소개 | 손유재
<경력> 총 경력 : 10년 1개월 - 은빛노인복지센터 ( 7 년 )- 샬롬방문요양센터 ( 1 년 6 개월 ) - 광성노인복지센터 ( 1 년 6 개월 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교재 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||