학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
1개월 + 무료 추가복습기간 제공 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 0회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 117,040원 |
실결제금액 | 117,040원 |
과정 소개 | 본 과정은 기계 품질 관리에 대한 핵심 이론을 체계적으로 학습하여 제품의 품질 경쟁력을 향상시키고 고객 만족을 극대화할 수 있는 전문가를 양성하는 것을 목표로 합니다. 기계 산업 현장에서 발생하는 다양한 품질 문제를 분석하고 해결하기 위한 이론적 지식과 실무적인 기술을 습득하여 품질 관리 실무에 바로 적용할 수 있도록 구성되었습니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 제조 현장에서 품질 관리 업무를 수행하는 실무자 품질 관리 분야에 대한 기본 지식 및 실무 능력 함양이 필요한 신입 사원 품질 관리에 대한 이해도 향상을 통해 부서 간 협업 및 효율성 증대를 희망하는 담당자 품질 경영의 중요성을 인식하고 품질 관리 시스템 구축 및 운영에 대한 이해도 향상을 희망하는 경영진 및 관리자 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 기계 품질 관리 분야의 핵심 이론과 실무 지식을 체계적으로 학습하여, 현장에서 품질 문제를 효과적으로 예방하고 해결할 수 있는 능력을 함양한다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교재 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|