학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
1개월 + 무료 추가복습기간 제공 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 0회 , 과제 0회 상세보기 |
교육비정가 | 62,370원 |
실결제금액 | 62,370원 |
과정 소개 | 디지털 융합시대 빅데이터에 대한 기초 지식을 얻고 새로운 기회를 모색하는 과정입니다.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 디지털 융합시대 빅데이터에 대한 기초 지식을 얻고 새로운 기회를 모색하고자 하는 임직원 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 1. 디지털 융합에 빅데이터 적용 과정을 이해한다. 2. 데이터의 확보를 통해 빅데이터 서비스를 기획하고 적용하는 과정을 살펴본다. 3. 빅데이터의 처리 계획괴 시스템의 구성, 아키텍처에 대해 살펴본다. 4. 빅데이터가 적용되는 미래 산업 전반을 살펴본다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | 한동욱
학력 - 한국과학기술원(KAIST) 경영공학전공( 박사졸업 )
총 경력 : 15년 6개월 - 전주대 문화융합대학 스마트미디어학과 교수 ( 15 년 5 개월 ) - 교육부4차산업혁명혁신선도대학사업단장 ( 1 년 3 개월 ) - K-MOOC사업:4차산업혁명과스마트기술컨텐츠개 ( 1 년 1 개월 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교재 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|