학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
1개월 + 무료 추가복습기간 제공 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 0회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 125,400원 |
실결제금액 | 125,400원 |
과정 소개 | 뉴노멀 시대의 경영 트렌드를 익히며, 미래에 대한 통찰력을 개발할 수 있는 과정입니다. IT 기술 분야의 최신 동향을 파악하여 업계에서 빛나는 지식 전문가로 인도해 드립니다. 현재와 미래를 주도할 테크놀로지 변화를 이해하고 적용하는 비즈니스 리더가 되는 길을 열어보세요. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 정보통신, 정보기술 영업 분야 실무자 조직의 IT기술영업 담당자 시장 및 기업 분석, 고객 상담 등 세일즈 관련 역량을 키우고자 하는 학습자 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | IT 기술 관련 전반적인 지식을 바탕으로 시장을 조사 및 분석할 수 있다. 고객지향적 세일즈 프로세스를 활용하여 영업 기회를 창출할 수 있다. 업무에 효율성을 높이는 조직 문화를 이해할 수 있다. 시장, 영업 목표, 고객을 타겟팅한 결과를 바탕으로 전략을 수립할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | 박재경
학력 - 연세대학교 경제학( 학사졸업 )
총 경력 : 12년 4개월 - K&P Partners 수석컨설턴트 ( 12 년 4 개월 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교재 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|