학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
1개월 + 무료 추가복습기간 제공 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 0회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 83,600원 |
실결제금액 | 83,600원 |
과정 소개 | 실감형 컨텐츠의 경우는 4차산업의 모든 기술이 집약된 분야입니다. 앞으로 메타버스가 새로운 비즈니스 환경으로 자리잡을 것이므로 메타버스 및 실감형 컨텐츠에 대한 기초지식이 필요한 시기입니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 디지털 융합의 핵심 기술인 메타버스에 대한 기초 지식 및 인사이트를 얻고 새로운 기회를 모색하고자 하는 임직원 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 메타버스의 발전 과정의 이해를 통해 개념을 학습할 수 있다. MZ세대, 인공지능, 디바이스 등 메타버스를 발전시키는 주요 요소를 알 수 있다. 메타버스 플랫폼, 디지털 트윈, 메타 휴먼 등 메타버스가 적용된 주요 기술을 알 수 있다. 산업별 메타버스 적용 동향을 통해 메타버스가 적용될 미래의 전망을 알 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | 한동욱
학력 - 한국과학기술원(KAIST) 경영공학전공( 박사졸업 )
총 경력 : 15년 5개월 - 전주대학교 문화융합대학 스마트미디어학과 교수 ( 15 년 5 개월 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교재 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|