학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
1개월 + 무료 추가복습기간 제공 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 0회 , 과제 0회 상세보기 |
교육비정가 | 38,610원 |
실결제금액 | 38,610원 |
과정 소개 | 원가에 대한 기본적인 이해와 체계에 대해 알면 회사의 이익을 극대화할 수 있습니다. 복잡한 제조 과정과 다양한 원가 요소를 포함한 종합적인 원가 계산을 함께 해보면서 현장에서의 실무 적용 능력을 향상시킬 수 있습니다. |
||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 1. 기업의 회계/재무에 대한 체계적인 이해가 필요한 비회계 실무자 및 관리자 2. 회계원리부터 시작되는 기초 실무지식을 습득하고자 하는 비회계담당자 3. 체계적인 이론 수업이 필요한 기업 내 의사결정자 및 실무자 |
||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 1.제조과정에서 발생하는 간접비용 등 순손실을 계산하고 이익을 극대화하는 방법을 알 수 있다. 2.다양한 원가 요소를 이해하여 전략적 이해를 갖추고 실무에 적용할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | 고동호
학력 - 성균관대학교 경영학과( 학사졸업 )
총 경력 : 1년 1개월 - 위드회계법인 ( 1 년 1 개월 ) |
||||||||||||||||||||||||||
교재 정보 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|