학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
1개월 + 무료 추가복습기간 제공 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 0회 , 과제 0회 상세보기 |
교육비정가 | 26,730원 |
실결제금액 | 26,730원 |
과정 소개 | 기업의 언어인 회계와 다양한 모습의 회계에 대해 알아본다. | ||||||||||||||||||
학습 대상 | 회계의 기초와 필수 회계원리를 위한 지식 습득 및 다양한 모습의 회계에 대해 관심있는 직장인 |
||||||||||||||||||
학습 목표 | 회계의 개념과 기준 및 주요 구성요소에 대해서 알아보고 더 나아가 다양한 회계의 모습에 대해 이해할 수 있다. |
||||||||||||||||||
교수 소개 | 장제욱
학력 - 성균관대학교 일반대학원 경영학박사(인사관리)( 박사졸업 ) - 한국외대 경영정보대학원 경영학석사(조직전략)( 석사졸업 )
총 경력 : 16년 3개월 - 現 건양대학교 교수 ( 4 년 5 개월 ) - ㈜더퍼포먼스 (이사/수석컨설턴트) ( 6 년 3 개월 ) - ㈜삼성에버랜드 과장 (인사기획팀 / HRD센터) ( 5 년 5 개월 ) |
||||||||||||||||||
교재 정보 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|