학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
1개월 + 무료 추가복습기간 제공 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 0회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 62,370원 |
실결제금액 | 62,370원 |
과정 소개 | 4차 산업혁명에 따른 디지털 트렌스포메이션과 그 흐름을 알고 4차산업혁명 요소기술의 산업 적용 사례를 설명할 수 있는 과정입니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 4차 산업혁명의 주요 내용에 대해 알고자 하는 기업의 임직원 디지털 트렌스포메이션을 이해하고 업무에 적용하고자 하는 임직원 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 디지털 트렌스포메이션과 그 흐름을 이해할 수 있다. 4차산업혁명 요소기술의 산업 적용 사례를 설명할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | 노근배
학력 - 숭실대학교 IT서비스경영학전공(박사)( 박사졸업 )
경력 총 경력 : 1년 5개월 - 연암공과대학교 ( 1 년 5 개월 )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교재 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|