학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
1개월 + 무료 추가복습기간 제공 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 0회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 92,070원 |
실결제금액 | 92,070원 |
과정 소개 | 4차 산업혁명시대에 맞춘 의료기관에서 필요한 정보관리에 대한 전반적인 내용을 다루고 있습니다.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 각급 병원 모든 학습자(의사 / 간호사 / 행정직원 포함) 빅데이터 기술을 활용하여 의료정보관리를 연구 또는 실무에서 사용하는 의료기관의 모든 임직원 학습자 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 4차 산업혁명시대를 맞이하여, 의료기관 자체적으로 의료데이터의 중요성과 시사점을 이해할 수 있다. 의료정보의 관리실무에 대하여 NCS 기반으로 학습한다. 분산되어 있는 의료현장의 데이터를 인공지능과 빅데이터 기술을 활용하여 효율적으로 통합관리할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | 김태경 학력 - 한양대학교 간호학( 박사졸업 ) 경력 총 경력 : 16년 5개월 - 동의과학대학교 ( 9 년 10 개월 )- 진주보건대학교 ( 5 년 ) - 한양대학교 ( 1 년 5 개월 )
학력
- 고신대학교 간호학( 박사졸업 ) 경력
총 경력 : 8년 5개월 - 동의과학대학교 ( 4 년 3 개월 )- 부산대학교병원 ( 4 년 1 개월 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교재 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|